Date un’occhiata a questa tabella dovo ho riepilogato i votanti nei circoli del Partito Democratico nella elezione dei candidati alle primarie per la segreteria dell’8 dicembre 2013 comparati al numero degli abitanti.
votanti | regione | abitanti | ab/vot |
364 | Alto Adige | 509.626 | 1400 |
107 | Valle d’Aosta | 127.844 | 1194 |
802 | Trentino | 530.308 | 661 |
10.461 | Veneto | 4.881.756 | 467 |
21.406 | Lombardia | 9.794.525 | 457 |
9.678 | Piemonte | 4.374.052 | 451 |
3.572 | Friuli | 1.221.860 | 342 |
7.037 | Liguria | 1.565.127 | 222 |
7.180 | Marche | 1.545.155 | 215 |
1.609 | Molise | 313.341 | 194 |
8.464 | Sardegna | 1.640.379 | 194 |
6.842 | Abruzzo | 1.312.507 | 192 |
31.819 | Lazio | 5.557.276 | 174 |
24.302 | Puglia | 4.050.803 | 167 |
30.038 | Sicilia | 4.999.932 | 166 |
27.819 | Emilia-Romagna | 4.377.487 | 157 |
39.577 | Campania | 5.769.750 | 145 |
6.336 | Umbria | 886.239 | 140 |
30.997 | Toscana | 3.692.828 | 119 |
17.860 | Calabria | 1.958.238 | 110 |
8.306 | Basilicata | 576.194 | 69 |
Da un votante ogni 1400 abitanti dell’Alto Adige si passa ad uno ogni 69 della Basilicata. Tutte le regioni a nord del Pò hanno un indice oltre 342. Pur in presenza di realtà socio-culturali molto dissimili, con le assurde punte avanzate di Calabria e Basilicata, salta agli occhi la crisi di militanza politica del PD, che, peraltro, è l’unico partito che ancora presenta una organizzazione territoriale, anche se a chiazze. Pane per i denti dei tre candidati anche se il favorito Renzi non ha alcun bisogno di un partito perché preferisce rivolgersi direttamente al popolo dai video, mentre l’insider Cuperlo pare visibilmente paralizzato da quello che Fabrizio Barca ha chiamato “muro di gomma” eretto dai “capibastone”. Resta il solo Civati, giovane ma coraggioso, con il suo seguito di under 30 inesperti ma entusiasti, e di entusiasmo direi che ce ne sia proprio bisogno per rianimare un partito paralizzato da almeno due anni (a voler essere buoni).
Paolo Serra